Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Gladson de Lima Cameli | PP | R$ 469,953.26 |
Sérgio de Oliveira Cunha | PSD | R$ 330,316.14 |
Jorge Ney Viana Macedo Neves | PT | R$ 328,920.36 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Fernando Affonso Collor de Mello | PTC | R$ 312,574.25 |
Benedito de Lira | PP | R$ 175,471.50 |
José Renan Vasconcelos Calheiros | PMDB | R$ 155,673.25 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Carlos Eduardo de Souza Braga | PMDB | R$ 486,865.09 |
Omar José Abdel Aziz | PSD | R$ 480,859.80 |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | R$ 382,510.70 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
João Alberto Rodrigues Capiberibe | PSB | R$ 506,718.25 |
Randolph Frederich Rodrigues Alves | REDE | R$ 404,688.57 |
David Samuel Alcolumbre Tobelem | DEM | R$ 218,265.05 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Lídice da Mata e Souza | PSB | R$ 277,245.15 |
Roberto de Oliveira Muniz | PP | R$ 276,747.59 |
Otto Roberto Mendonça de Alencar | PSD | R$ 224,480.16 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Barroso Pimentel | PT | R$ 396,746.34 |
Tasso Ribeiro Jereissati | PMDB | R$ 189,768.92 |
Eunício Lopes de Oliveira | PMDB | R$ 0.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Hélio José da Silva Lima | PROS | R$ 249,070.25 |
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque | PPS | R$ 78,095.97 |
José Antônio Machado Reguffe | Sem Partido | R$ 0.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Magno Pereira Malta | PR | R$ 311,200.44 |
Rosilda de Freitas | PMDB | R$ 286,123.48 |
Sérgio Rogério de Castro | PDT | R$ 58,612.01 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Lúcia Vânia Abrão | PSB | R$ 253,669.64 |
Ronaldo Ramos Caiado | DEM | R$ 249,060.36 |
Wilder Pedro de Morais | PP | R$ 234,966.57 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Roberto Coelho Rocha | PSDB | R$ 402,456.55 |
João Alberto de Souza | PMDB | R$ 360,148.79 |
Heber Waldo Silva Costa | PRTB | R$ 0.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Antonio Augusto Junho Anastasia | PSDB | R$ 333,812.92 |
José Perrella de Oliveira Costa | PMDB | R$ 318,273.60 |
Aécio Neves da Cunha | PSDB | R$ 213,011.68 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Pedro Chaves dos Santos Filho | PSC | R$ 390,391.14 |
Waldemir Moka Miranda de Britto | PMDB | R$ 249,514.63 |
Simone Nassar Tebet | PMDB | R$ 160,217.65 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Antônio Medeiros | PODE | R$ 420,203.81 |
Wellington Antonio Fagundes | PR | R$ 360,182.61 |
José Aparecido dos Santos | PR | R$ 352,680.82 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Roberto Galvão da Rocha | PT | R$ 447,830.06 |
Fernando de Souza Flexa Ribeiro | PSDB | R$ 364,222.95 |
Jader Fontenelle Barbalho | PMDB | R$ 125,731.77 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Cássio Rodrigues da Cunha Lima | PSDB | R$ 394,648.06 |
José Targino Maranhão | PMDB | R$ 270,696.94 |
Raimundo Lira | PMDB | R$ 224,600.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Humberto Sérgio Costa Lima | PT | R$ 434,732.82 |
Armando de Queiroz Monteiro Neto | PTB | R$ 409,914.97 |
Fernando Bezerra de Souza Coelho | PMDB | R$ 363,830.43 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Ciro Nogueira Lima Filho | PP | R$ 400,836.29 |
Elmano Férrer de Almeida | PMDB | R$ 398,181.10 |
Maria Regina Sousa | PT | R$ 343,716.42 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Gleisi Helena Hoffmann | PT | R$ 376,827.62 |
Roberto Requião de Mello e Silva | PMDB | R$ 336,814.32 |
Alvaro Fernandes Dias | PODE | R$ 116,684.72 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Luiz Lindbergh Farias Filho | PT | R$ 379,057.15 |
Eduardo Benedito Lopes | PRB | R$ 374,539.79 |
Romario de Souza Faria | PODE | R$ 372,206.56 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Maria de Fátima Bezerra | PT | R$ 309,606.01 |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | R$ 301,522.24 |
José Agripino Maia | DEM | R$ 301,172.11 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Ivo Narciso Cassol | PP | R$ 412,668.45 |
Valdir Raupp de Matos | PMDB | R$ 412,549.02 |
Acir Marcos Gurgacz | PDT | R$ 400,382.50 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Romero Jucá Filho | PMDB | R$ 488,693.40 |
Ângela Maria Gomes Portela | PDT | R$ 354,250.51 |
Telmário Mota de Oliveira | PTB | R$ 348,574.24 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Renato Paim | PT | R$ 430,481.06 |
Lasier Costa Martins | PSD | R$ 275,045.69 |
Ana Amélia de Lemos | PP | R$ 134,989.96 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Roberto Bauer | PSDB | R$ 335,292.17 |
Dário Elias Berger | PMDB | R$ 272,810.68 |
Dalírio José Beber | PSDB | R$ 210,765.79 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Eduardo Alves do Amorim | PSDB | R$ 324,306.33 |
Maria do Carmo do Nascimento Alves | DEM | R$ 188,979.01 |
Elber Batalha de Goes | PSB | R$ 42,419.04 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Serra | PSDB | R$ 300,453.46 |
Marta Teresa Suplicy | PMDB | R$ 285,861.58 |
Airton Sandoval Santana | PMDB | R$ 247,125.32 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Vicente Alves de Oliveira | PR | R$ 302,582.40 |
Kátia Regina de Abreu | Sem Partido | R$ 265,440.37 |
Ataídes de Oliveira | PSDB | R$ 264,956.64 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Sérgio de Oliveira Cunha | PSD | R$ 463,456.45 |
Gladson de Lima Cameli | PP | R$ 459,977.83 |
Jorge Ney Viana Macedo Neves | PT | R$ 363,350.03 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Fernando Affonso Collor de Mello | PTC | R$ 420,471.01 |
Benedito de Lira | PP | R$ 172,961.28 |
José Renan Vasconcelos Calheiros | PMDB | R$ 67,359.63 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Vanessa Grazziotin | PCdoB | R$ 477,079.76 |
Omar José Abdel Aziz | PSD | R$ 390,372.08 |
Carlos Eduardo de Souza Braga | PMDB | R$ 293,426.22 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
David Samuel Alcolumbre Tobelem | DEM | R$ 510,076.07 |
João Alberto Rodrigues Capiberibe | PSB | R$ 503,172.57 |
Randolph Frederich Rodrigues Alves | REDE | R$ 471,847.84 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Lídice da Mata e Souza | PSB | R$ 262,078.34 |
Otto Roberto Mendonça de Alencar | PSD | R$ 196,343.34 |
Roberto de Oliveira Muniz | PP | R$ 188,726.99 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Barroso Pimentel | PT | R$ 379,273.11 |
Tasso Ribeiro Jereissati | PMDB | R$ 184,004.32 |
Eunício Lopes de Oliveira | PMDB | R$ 0.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Hélio José da Silva Lima | PROS | R$ 245,533.36 |
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque | PPS | R$ 107,600.00 |
José Antônio Machado Reguffe | Sem Partido | R$ 0.00 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Rosilda de Freitas | PMDB | R$ 396,113.44 |
Magno Pereira Malta | PR | R$ 378,840.79 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Lúcia Vânia Abrão | PSB | R$ 253,671.33 |
Wilder Pedro de Morais | PP | R$ 252,542.40 |
Ronaldo Ramos Caiado | DEM | R$ 235,825.91 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Roberto Coelho Rocha | PSDB | R$ 364,903.02 |
João Alberto de Souza | PMDB | R$ 197,208.81 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Perrella de Oliveira Costa | PMDB | R$ 328,910.96 |
Antonio Augusto Junho Anastasia | PSDB | R$ 309,027.99 |
Aécio Neves da Cunha | PSDB | R$ 295,335.85 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Waldemir Moka Miranda de Britto | PMDB | R$ 266,262.70 |
Pedro Chaves dos Santos Filho | PSC | R$ 245,642.00 |
Simone Nassar Tebet | PMDB | R$ 200,693.60 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Wellington Antonio Fagundes | PR | R$ 419,181.70 |
José Antônio Medeiros | PODE | R$ 418,275.76 |
José Aparecido dos Santos | PR | R$ 232,399.98 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Roberto Galvão da Rocha | PT | R$ 485,114.40 |
Fernando de Souza Flexa Ribeiro | PSDB | R$ 364,185.29 |
Jader Fontenelle Barbalho | PMDB | R$ 235,072.74 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
José Targino Maranhão | PMDB | R$ 250,753.45 |
Raimundo Lira | PMDB | R$ 174,400.00 |
Cássio Rodrigues da Cunha Lima | PSDB | R$ 170,378.90 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Fernando Bezerra de Souza Coelho | PMDB | R$ 435,141.96 |
Humberto Sérgio Costa Lima | PT | R$ 433,763.14 |
Armando de Queiroz Monteiro Neto | PTB | R$ 156,706.42 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Ciro Nogueira Lima Filho | PP | R$ 440,047.81 |
Elmano Férrer de Almeida | PMDB | R$ 428,961.30 |
Maria Regina Sousa | PT | R$ 311,987.13 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Gleisi Helena Hoffmann | PT | R$ 343,532.72 |
Roberto Requião de Mello e Silva | PMDB | R$ 309,428.14 |
Alvaro Fernandes Dias | PODE | R$ 132,970.95 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Luiz Lindbergh Farias Filho | PT | R$ 377,653.66 |
Romario de Souza Faria | PODE | R$ 342,338.29 |
Eduardo Benedito Lopes | PRB | R$ 110,289.65 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Maria de Fátima Bezerra | PT | R$ 335,308.94 |
José Agripino Maia | DEM | R$ 306,939.26 |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | R$ 196,293.49 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Ivo Narciso Cassol | PP | R$ 415,382.40 |
Valdir Raupp de Matos | PMDB | R$ 415,018.64 |
Acir Marcos Gurgacz | PDT | R$ 301,970.88 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Telmário Mota de Oliveira | PTB | R$ 488,678.92 |
Romero Jucá Filho | PMDB | R$ 446,448.98 |
Ângela Maria Gomes Portela | PDT | R$ 429,605.98 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Renato Paim | PT | R$ 417,713.70 |
Lasier Costa Martins | PSD | R$ 240,840.73 |
Ana Amélia de Lemos | PP | R$ 167,090.43 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Paulo Roberto Bauer | PSDB | R$ 394,455.84 |
Dário Elias Berger | PMDB | R$ 319,814.09 |
Dalírio José Beber | PSDB | R$ 214,115.91 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Eduardo Alves do Amorim | PSDB | R$ 306,258.14 |
Maria do Carmo do Nascimento Alves | DEM | R$ 2,252.40 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Marta Teresa Suplicy | PMDB | R$ 291,299.63 |
José Serra | PSDB | R$ 114,621.90 |
Senador | Partido | Total |
---|---|---|
Ataídes de Oliveira | PSDB | R$ 300,255.37 |
Vicente Alves de Oliveira | PR | R$ 299,890.52 |
Kátia Regina de Abreu | Sem Partido | R$ 111,441.26 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"