Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 88,859.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 9,266.02 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 31,925.32 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 17,336.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 35,200.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 123,408.04 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 3,611.52 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"