Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 105,239.46 |
Aquisição de material de consumo | R$ 46,021.13 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 144,926.82 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 38,108.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 45,900.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 126,522.84 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 82,451.19 |
Aquisição de material de consumo | R$ 36,157.75 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 28,757.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 147,385.43 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 75,250.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 118,691.53 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 6,174.97 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 37,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 285,256.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 158,434.12 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 101,538.16 |
Aquisição de material de consumo | R$ 19,256.06 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 197,161.98 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 3,030.39 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 700.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 113,046.23 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,060.67 |
Aquisição de material de consumo | R$ 43,865.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 122,243.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 100,516.50 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 57,918.12 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 44,877.25 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,809.24 |
Aquisição de material de consumo | R$ 3,211.44 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 96,602.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 74,840.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 104,895.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 109,846.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 18,927.26 |
Aquisição de material de consumo | R$ 429.63 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 166,058.02 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 1,850.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 172,836.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 52,567.54 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 23,340.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 30,031.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 228,344.74 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 130,832.93 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 66,537.23 |
Aquisição de material de consumo | R$ 8,706.19 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 21,266.74 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 78,884.40 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 128,780.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 105,740.41 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,914.60 |
Aquisição de material de consumo | R$ 2,113.40 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 28,227.01 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 88,900.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 217,533.56 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 1,435.95 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 319,603.77 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 79,796.57 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 44,706.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 33,861.90 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 141,828.85 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 56,842.09 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2,200.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 117,307.39 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 35,683.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 2,924.48 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 27,433.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 168,563.80 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 92,180.20 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,863.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 91,397.69 |
Aquisição de material de consumo | R$ 71,718.84 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 14,067.12 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 108,019.99 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 26,390.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 64,397.50 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 14,400.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 58,694.97 |
Aquisição de material de consumo | R$ 7,348.02 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 53,851.51 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 21,664.40 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 123,969.33 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 116,982.47 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 86,416.50 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 11,233.49 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 2,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 279,407.16 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 62,758.54 |
Aquisição de material de consumo | R$ 17,643.01 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 73,976.98 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 64,644.01 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 240.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 157,565.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 58,828.19 |
Aquisição de material de consumo | R$ 11,843.60 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 111,924.90 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 24,492.89 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 97,329.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 70,121.21 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 65,547.87 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,195.88 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 164,385.34 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 46,762.96 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 195.40 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 72,065.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 10,070.10 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 44,556.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 300.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 133,234.20 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 90,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 92,058.37 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 29,960.25 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 88,643.55 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 70,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 92,259.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 73,387.71 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 112,093.17 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,976.13 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 4,529.22 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 41,733.44 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 131,600.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 56,748.86 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 60,490.97 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,426.31 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 151,975.84 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 7,302.22 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 119,521.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 80,882.01 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,500.60 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 57,078.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 36,651.27 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 34,390.52 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 121,311.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 139,775.95 |
Aquisição de material de consumo | R$ 7,165.10 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 114,124.84 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 460.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 73,766.28 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 53,860.05 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 102,434.09 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 97,003.18 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 77,018.82 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 82,610.03 |
Aquisição de material de consumo | R$ 21,432.14 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 117,552.14 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 3,342.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1,250.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 102,734.05 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 50,573.99 |
Aquisição de material de consumo | R$ 16,130.45 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 143,931.16 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 14,641.24 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 97,939.97 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 1,089.52 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,909.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 129,543.29 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 60,139.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 556.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 66,126.09 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 53,005.30 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 34,172.51 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 21,331.99 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10,800.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 191,890.64 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 1,129.49 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 143,121.03 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 158,331.88 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 32,227.84 |
Aquisição de material de consumo | R$ 21,047.54 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 48,961.07 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 109,343.66 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 86,224.13 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 718.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,318.08 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,000.04 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 118,309.81 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 4,300.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 20,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,313.55 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 54,930.63 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 155,731.76 |
Aquisição de material de consumo | R$ 3,690.20 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 23,401.82 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 1,061.30 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 400.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 101,576.50 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 94,771.85 |
Aquisição de material de consumo | R$ 32,668.09 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 47,819.05 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 20,474.10 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 81,512.06 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 98,658.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 27,292.84 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 72,245.54 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 11,635.75 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 66,915.35 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 19,503.39 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 21,454.85 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 132,650.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 91,348.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 21,334.07 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,626.43 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 125,249.41 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 60,900.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 26,559.73 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 74,102.05 |
Aquisição de material de consumo | R$ 12,166.86 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 57,883.37 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 28,760.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 8,625.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,977.35 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 83,915.02 |
Aquisição de material de consumo | R$ 24,285.23 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 16,895.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 123,975.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 132,609.94 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,930.96 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 12,148.65 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 54,221.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 42,214.77 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 95,098.46 |
Aquisição de material de consumo | R$ 10,782.28 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 114,143.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 812.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 13,180.33 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 950.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 22,000.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 19,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 183,600.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 156,311.25 |
Aquisição de material de consumo | R$ 8,671.19 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 8,499.70 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 2,442.90 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 7,650.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 29,199.52 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 237.12 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 54,508.27 |
Aquisição de material de consumo | R$ 24,939.71 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 66,340.70 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 768.36 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 64,208.75 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 66,485.84 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 14,353.73 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 267.53 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 94,364.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 55,198.15 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 1,387.59 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 26,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 28,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 45,087.51 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,106.61 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,949.93 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 20,554.14 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 19,500.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 59,879.28 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 55,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 70,731.77 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 275.95 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 76,800.02 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1,020.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 15,858.04 |
Aquisição de material de consumo | R$ 220.48 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 15,724.89 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 16,865.62 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 9,942.98 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 898.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 36,100.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 5,421.04 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"