Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 105,239.46 |
Aquisição de material de consumo | R$ 46,021.13 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 144,926.82 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 38,108.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 45,900.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 126,522.84 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 82,451.19 |
Aquisição de material de consumo | R$ 36,157.75 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 28,757.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 147,385.43 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 75,250.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 118,691.53 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 6,174.97 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 37,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 285,256.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 158,434.12 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 360,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 63,114.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 57,745.80 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 19,658.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 209,637.53 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 26,221.89 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 67,331.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 140,527.06 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 6,577.78 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 122,717.50 |
Aquisição de material de consumo | R$ 11,342.92 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 118,010.73 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 22,171.50 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 173,587.41 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 101,538.16 |
Aquisição de material de consumo | R$ 19,256.06 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 197,161.98 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 3,030.39 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 700.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 113,046.23 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,060.67 |
Aquisição de material de consumo | R$ 43,865.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 122,243.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 100,516.50 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 57,918.12 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 44,877.25 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,809.24 |
Aquisição de material de consumo | R$ 3,211.44 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 96,602.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 74,840.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 104,895.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 109,846.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 18,927.26 |
Aquisição de material de consumo | R$ 429.63 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 166,058.02 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 1,850.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 172,836.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 52,567.54 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"