Partidos | Qtd Senadores | Gastos 2017 |
---|---|---|
PMDB | 21 | 5,935,002.21 |
PT | 9 | 3,447,917.84 |
PSDB | 10 | 3,143,926.55 |
PP | 7 | 2,105,633.62 |
PR | 4 | 1,326,646.27 |
PSD | 4 | 1,310,701.79 |
PSB | 4 | 1,080,052.08 |
DEM | 4 | 957,476.53 |
PODE | 3 | 909,095.09 |
PDT | 3 | 813,245.02 |
PTB | 2 | 758,489.21 |
REDE | 1 | 404,688.57 |
PSC | 1 | 390,391.14 |
PCdoB | 1 | 382,510.70 |
PRB | 1 | 374,539.79 |
PTC | 1 | 312,574.25 |
Sem Partido | 2 | 265,440.37 |
PROS | 1 | 249,070.25 |
PPS | 1 | 78,095.97 |
PRTB | 1 | 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"