Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 122,717.50 |
Aquisição de material de consumo | R$ 11,342.92 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 118,010.73 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 22,171.50 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 173,587.41 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 101,538.16 |
Aquisição de material de consumo | R$ 19,256.06 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 197,161.98 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 3,030.39 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 700.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 113,046.23 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,060.67 |
Aquisição de material de consumo | R$ 43,865.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 122,243.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 100,516.50 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 57,918.12 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 44,877.25 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 44,706.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 33,861.90 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 141,828.85 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 56,842.09 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2,200.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 117,307.39 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 86,416.50 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 11,233.49 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 2,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 279,407.16 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 62,758.54 |
Aquisição de material de consumo | R$ 17,643.01 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 73,976.98 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 64,644.01 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 240.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 157,565.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 60,490.97 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,426.31 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 151,975.84 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 7,302.22 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 119,521.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 82,610.03 |
Aquisição de material de consumo | R$ 21,432.14 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 117,552.14 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 3,342.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1,250.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 102,734.05 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 88,859.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 9,266.02 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 31,925.32 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 17,336.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 35,200.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 123,408.04 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 3,611.52 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"