Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 109,690.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 24,716.02 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 109,557.30 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 18,775.19 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 23,800.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 73,643.99 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 112,093.17 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,976.13 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 4,529.22 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 41,733.44 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 131,600.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 56,748.86 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 53,005.30 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 34,172.51 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 21,331.99 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10,800.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 191,890.64 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 1,129.49 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 143,121.03 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 158,331.88 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"