Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 99,709.27 |
Aquisição de material de consumo | R$ 2,000.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 37,628.74 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 59,570.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 12,600.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 81,748.54 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 109,200.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 35,683.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 2,924.48 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 27,433.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 168,563.80 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 92,180.20 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,863.08 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 65,547.87 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,195.88 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 164,385.34 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 46,762.96 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 195.40 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 72,065.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 10,070.10 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 139,775.95 |
Aquisição de material de consumo | R$ 7,165.10 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 114,124.84 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 460.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 73,766.28 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 125,019.75 |
Aquisição de material de consumo | R$ 29,185.56 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 4,686.64 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 73,031.05 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 101,889.92 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 50,573.99 |
Aquisição de material de consumo | R$ 16,130.45 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 143,931.16 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 14,641.24 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 97,939.97 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 1,089.52 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 49,754.28 |
Aquisição de material de consumo | R$ 10,876.93 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 52,166.48 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 4,042.89 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 183,612.88 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 19,503.39 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 21,454.85 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 132,650.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 91,348.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 156,311.25 |
Aquisição de material de consumo | R$ 8,671.19 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 8,499.70 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 2,442.90 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 7,650.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 29,199.52 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 237.12 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 54,508.27 |
Aquisição de material de consumo | R$ 24,939.71 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 66,340.70 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 768.36 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 64,208.75 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"