Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 19,658.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 209,637.53 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 26,221.89 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 67,331.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 140,527.06 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 6,577.78 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 18,927.26 |
Aquisição de material de consumo | R$ 429.63 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 166,058.02 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 1,850.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 172,836.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 52,567.54 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 1,435.95 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 319,603.77 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 79,796.57 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 98,658.11 |
Aquisição de material de consumo | R$ 27,292.84 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 72,245.54 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 11,635.75 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 66,915.35 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 95,098.46 |
Aquisição de material de consumo | R$ 10,782.28 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 114,143.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 812.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 13,180.33 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 950.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 66,485.84 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 14,353.73 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 267.53 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 94,364.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,106.61 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,949.93 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 20,554.14 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 19,500.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 59,879.28 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"