Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,318.08 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,000.04 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 118,309.81 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 4,300.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 20,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,313.55 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 54,930.63 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 99,656.85 |
Aquisição de material de consumo | R$ 60,503.49 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 48,648.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 519.74 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 39,732.15 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 60,556.18 |
Aquisição de material de consumo | R$ 21,325.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 75,359.48 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 7,447.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 51,317.83 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 2,259.56 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 70,129.78 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 103,447.31 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 15,401.92 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"