Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 360,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 63,114.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 57,745.80 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 53,860.05 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 102,434.09 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 97,003.18 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 77,018.82 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 69,445.97 |
Aquisição de material de consumo | R$ 9,728.63 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 60,832.71 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 70,964.21 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1,500.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 62,574.17 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 42,879.80 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 109,072.16 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 30,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 42,528.20 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"