Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 105,239.46 |
Aquisição de material de consumo | R$ 46,021.13 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 144,926.82 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 38,108.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 45,900.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 126,522.84 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 94,771.85 |
Aquisição de material de consumo | R$ 32,668.09 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 47,819.05 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 20,474.10 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 81,512.06 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 21,334.07 |
Aquisição de material de consumo | R$ 4,626.43 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 125,249.41 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 60,900.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 26,559.73 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 898.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 36,100.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 5,421.04 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"