Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 82,451.19 |
Aquisição de material de consumo | R$ 36,157.75 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 28,757.50 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 147,385.43 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 75,250.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 118,691.53 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 6,174.97 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 37,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 285,256.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 158,434.12 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 23,340.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 30,031.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 228,344.74 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 130,832.93 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 59,672.44 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,208.39 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 130,621.69 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 91,630.20 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 39,800.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 66,781.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 3,466.98 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 74,914.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 2,964.29 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 131,182.01 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 60,673.50 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 16,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 78,096.63 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 44,556.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 300.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 133,234.20 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 90,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 92,058.37 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 80,882.01 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,500.60 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 57,078.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 36,651.27 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 34,390.52 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 121,311.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 61,909.22 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 129,543.29 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 60,139.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 556.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 66,126.09 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 32,227.84 |
Aquisição de material de consumo | R$ 21,047.54 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 48,961.07 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 109,343.66 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 86,224.13 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 718.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 56,669.39 |
Aquisição de material de consumo | R$ 135.68 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 25,284.77 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 84,083.10 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 119,950.54 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 155,731.76 |
Aquisição de material de consumo | R$ 3,690.20 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 23,401.82 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 1,061.30 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 400.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 101,576.50 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 52,683.47 |
Aquisição de material de consumo | R$ 34,452.19 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 70,775.18 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 31,756.60 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2,340.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 80,803.24 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 11,503.99 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 48,300.61 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 136,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 74,892.34 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 74,102.05 |
Aquisição de material de consumo | R$ 12,166.86 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 57,883.37 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 28,760.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 8,625.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 67,977.35 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 132,609.94 |
Aquisição de material de consumo | R$ 5,930.96 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 12,148.65 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 54,221.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 42,214.77 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 22,000.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 19,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 183,600.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 158,500.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 31,268.92 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 71,944.10 |
Aquisição de material de consumo | R$ 1,122.87 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 11,873.66 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 6,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15,100.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 54,177.02 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 55,198.15 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 1,387.59 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 26,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 28,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 45,087.51 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 55,000.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 70,731.77 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 0.00 |
Aquisição de material de consumo | R$ 0.00 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 0.00 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 0.00 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"