Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 122,717.50 |
Aquisição de material de consumo | R$ 11,342.92 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 118,010.73 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 22,171.50 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 173,587.41 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"