Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 45,663.64 |
Aquisição de material de consumo | R$ 40,730.47 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 129,168.46 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 91,568.05 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 50,227.90 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 60,355.18 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"