Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 99,656.85 |
Aquisição de material de consumo | R$ 60,503.49 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 48,648.13 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 0.00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 519.74 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 39,732.15 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"