Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 80,882.01 |
Aquisição de material de consumo | R$ 6,500.60 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 57,078.52 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 36,651.27 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 34,390.52 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 121,311.40 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"