Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 30,816.28 |
Aquisição de material de consumo | R$ 3,379.44 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 104,550.89 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 23,084.89 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 124,822.58 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 60,840.16 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 1,080.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"