Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 23,833.83 |
Aquisição de material de consumo | R$ 7,121.05 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 11,327.07 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 19,159.02 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 0.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 53,180.93 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"