Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 58,694.97 |
Aquisição de material de consumo | R$ 7,348.02 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 53,851.51 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 21,664.40 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 123,969.33 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 116,982.47 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"