Despesa | Total |
---|---|
Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 44,099.02 |
Aquisição de material de consumo | R$ 49,196.41 |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | R$ 128,531.71 |
Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | R$ 53,759.29 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1,000.00 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 102,686.68 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 0.00 |
Todo conteúdo aqui apresentado foi coletado no site do Governo Federal. "http://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/"